Fjernvarmepriser privat Moss, Nannestad og Ås 2025
Fjernvarmeprisen består av månedsmiddel spot og energiledd.
Prisene i tabellen under er inklusive mva
Månedsmiddel spot |
Energiledd |
|
Januar | 93,93 øre/kWh | 43,54 øre/kWh* |
Februar | 121,17 øre\kWh | 43,54øre/kWh* |
Mars | 43,54 øre/kWh* | |
April | 52,46 øre/kWh** | |
Mai | 52,46 øre/kWh** | |
Juni | 52,46 øre/kWh** | |
Juli | 52,46 øre/kWh** | |
August | 52,46 øre/kWh** | |
September | 52,46 øre/kWh** | |
Oktober | 52,46 øre/kWh** | |
November | 52,46 øre/kWh** | |
Desember | 52,46 øre/kWh** |
*Januar - mars er forbruksavgiften 12,23 øre/kWh
**April - desember er forbruksavgiften 21,16 øre/kWh