Fjernvarmepriser privat Trondheim, Stjørdal og Namsos 2025
Fjernvarmeprisen består av månedsmiddel spot og energiledd.
Prisene i tabellen under er inklusive mva
Månedsmiddel spot |
Energiledd Trondheim |
Energiledd Stjørdal og Namsos |
|
Januar | 34,97 øre/kWh | 39,08 øre/kWh* | 48,79 øre/kWh* |
Februar | 39,08 øre/kWh* | 48,79 øre/kWh* | |
Mars | 39,08 øre/kWh* | 48,79 øre/kWh* | |
April | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** | |
Mai | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** | |
Juni | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** | |
Juli | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** | |
August | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** | |
September | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** | |
Oktober | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** | |
November | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** | |
Desember | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** |
*Januar - mars er forbruksavgiften 12,23 øre/kWh
**April - desember er forbruksavgiften 21,16 øre/kWh