Fjernvarmepriser privat Harstad 2025
Fjernvarmeprisen består av månedsmiddel spot og energiledd.
Prisene i tabellen under er eksklusiv mva
|
Energiledd |
|
Januar | 10,92 øre/kWh | 29,59 øre/kWh* |
Februar | 29,59 øre/kWh* | |
Mars | 29,59 øre/kWh* | |
April | 36,73 øre/kWh** | |
Mai | 36,73 øre/kWh** | |
Juni | 36,73 øre/kWh** | |
Juli | 36,73 øre/kWh** | |
August | 36,73 øre/kWh** | |
September | 36,73 øre/kWh** | |
Oktober | 36,73 øre/kWh** | |
November | 36,73 øre/kWh** | |
Desember | 36,73 øre/kWh** |
*Januar - mars er forbruksavgiften 9,79 øre/kWh
**April - desember er forbruksavgiften 16,93 øre/kWh